VVS-priser i Danmark
Vejledende priser på VVS, kloak og tag, 2026
Vejledende priser 2026
| Opgave | Vejledende pris |
|---|---|
| Varmepumpe — typisk pris inkl. opsætning (bolius) | 120.000 kr. |
| Fjernvarme — heraf tilslutningsbidrag | 28.000 kr. |
| Gulvvarme — vandbåren gulvvarme i opbrudt gulv, pr. m² | 1.500-2.200 kr. pr. m² |
| Faldstamme — fuld udskiftning, hele opgangen | 150.000-300.000 kr. |
| Luft-til-luft varmepumpe — årlig varmeudgift, 130 m² | 10.000 kr. |
| Jordvarme — heraf jordslanger nedgravet i haven | 75.000 kr. |
| Gasfyr — årlig varmeudgift, 130 m² | 17.000 kr. |
| Varmtvandsbeholder — varmtvandsbeholder udskiftet | 8.000-15.000 kr. |
| Fjernvarmeunit — ny fjernvarmeunit med veksler og styring | 20.000 kr. |
| Rørisolering — arbejdsløn, vvs pr. time | 450-800 kr. pr. time |
| Cirkulationspumpe — arbejdsløn, 1-3 timer | 450-2.400 kr. |
| Blødgøringsanlæg — større eller mere avanceret anlæg | 18.000-20.000 kr. |
| Ventilationsanlæg — anlæggets eget strømforbrug pr. år | 800-1.000 kr. |
| Akut VVS — vvs pr. time, aften og weekend | 680-1.600 kr. pr. time |
| Omfangsdræn — 1,25 m dybde inkl. reetablering, pr. lbm | 5.750 kr. pr. m |
| Separatkloakering — faskine som lar-løsning | 10.000-20.000 kr. |
| Slamsugning — timepris aften og weekend | 2.000-3.400 kr. pr. time |
| Kloakspuling — timepris i normal arbejdstid | 900-1.200 kr. pr. time |
| Kloakrenovering — strømpeforing uden opgravning, pr. lbm | 800-2.500 kr. pr. m |
| Strømpeforing — typisk parcelhus, 30 m ledning | 24.000-75.000 kr. |
| TV-inspektion — tv-inspektion af kloak med rapport | 2.500-6.000 kr. |
| Nedsivningsanlæg — parcelhus, 15-20 m rør og 2 brønde | 40.000-60.000 kr. |
| Faskine — simpel faskine til nedsivning | 5.000-15.000 kr. |
| Dræning — tilslutning til eksisterende kloak | 5.000-25.000 kr. |
| Stoppet afløb — kloakrensning pr. time, normal tid | 600-900 kr. pr. time |
| Tagrender — stål, pr. løbende meter monteret | 400-560 kr. pr. m |
| Inddækning — mindre reparation | 1.500-3.000 kr. |
| Zinktag — kobber, materiale pr. m² | 800-1.500 kr. pr. m² |
Vejledende priser baseret på markedsdata, 2026. Den faktiske pris afhænger af opgavens omfang, adgangsforhold, installationens alder og om der afregnes efter tid eller fast pris.
Bolius, boligekspertise.dk, primabolig.dk og haandvaerker.dk — sider hentet august 2026
Prisberegner
Beregn prisen på din opgave
Svar på spørgsmålene om din opgave — det er posterne på et rigtigt tilbud. Estimatet opdaterer sig, mens du skriver.
Hvad omfatter opgaven?
Få præcis pris fra lokale håndværkere
Udfyld en kort formular og modtag op til 3 uforpligtende tilbud fra fagfolk i dit område. Se priser på varmepumpe, fjernvarme, gulvvarme, kloakrenovering og tagrender.
Få præcis pris fra lokale håndværkere →